主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 序号 | 单位名称 | 工种 | 性别 | 年龄 | 学历 | 人数 | 薪资待遇 | 单位 性质 | 招聘电话 | 联系人 |
| 1 | 山西中信交通科技有限公司 | 销售经理 | 不限 | 20-40 | 大学专科 | 5 | 2500-10000 | 民企 | 15582681287 | 闫昭鹏 |
| 2 | 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | 铸造清理打磨工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 7 | 7000-9000 | 民企 | 13403572623 | 张慧琴 |
| 铸造熔炼工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 3 | 7000-9000 | |||||
| 铸造造型工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 7 | 7000-9000 | |||||
| 维修工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 1 | 7000-9000 | |||||
| 成品检验 | 不限 | 20-50 | 初中 | 2 | 7000-9000 | |||||
| 技术员 | 不限 | 20-50 | 大学专科 | 1 | 7000-9000 | |||||
| 3 | 侯马兴邦物业服务有限公司 | 行政管理专员 | 不限 | 25-38 | 大学专科 | 1 | 4200-4800 | 民企 | 13753771935 | 人事经理 |
| 外事采购专员 | 不限 | 25-38 | 大学专科 | 1 | 4500-5300 | |||||
| 品质管理专员 | 不限 | 25-38 | 大学专科 | 1 | 4500-5300 | |||||
| 客服员 | 不限 | 22-38 | 大学专科 | 2 | 2700-3300 | |||||
| 客服员 | 不限 | 22-38 | 大学专科 | 2 | 2700-3300 | |||||
| 商务楼形象岗 | 不限 | 18-45 | 普通高中 | 2 | 3700-3800 | |||||
| 秩序维护员 | 不限 | 45-60 | 初中 | 2 | 2200-2300 | |||||
| 保洁员 | 不限 | 35-60 | 初中 | 3 | 1800-1900 | |||||
| 保洁员 | 不限 | 35-60 | 初中 | 3 | 2000-2100 | |||||
| 工程维修员 | 不限 | 35-55 | 普通高中 | 1 | 3250-3600 | |||||
| 工程维修员 | 不限 | 35-55 | 普通高中 | 4 | 3250-3600 | |||||
| 4 | 临汾市侯马经济开发区易趣兴电子商务有限公司 | 跨境电商运营 | 不限 | 18-45 | 大学专科 | 10 | 3000-10000 | 民企 | 15234727611 | 王女士 |
| 文员 | 不限 | 18-45 | 大学专科 | 5 | 3000-5000 | |||||
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司侯马支公司 | 业务员 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 99 | 2500-10000 | 民企 | 15635741222 | 王建 |
| 6 | 山西佳兴医护服务有限公司侯马内科诊所 | 办公文员 | 不限 | 25-58 | 大学专科 | 2 | 1800-5000 | 民企 | 15135717647/15135330943 | 李经理 |
| 执业医师 | 不限 | 25-58 | 大学专科 | 1 | 1800-5000 | |||||
| 会计 | 不限 | 25-58 | 大学本科 | 1 | 1800-5000 | |||||
| 行政管理人员 | 不限 | 25-58 | 大学专科 | 2 | 1800-5000 | |||||
| 护士(师) | 不限 | 25-58 | 大学专科 | 8 | 1800-5000 | |||||
| 心理咨询师 | 不限 | 25-58 | 大学本科 | 2 | 1800-5000 | |||||
| 护理员 | 不限 | 25-58 | 大学专科 | 5 | 1800-5000 | |||||
| 按摩师 | 不限 | 25-58 | 大学专科 | 3 | 1800-5000 | |||||
| 康复理疗师 | 不限 | 25-58 | 大学专科 | 3 | 1800-5000 | |||||
| 7 | 山西鑫昇鸿源铁路工程有限公司 | 变电所电工 | 不限 | 18-50 | 大学专科 | 20 | 3500-6000 | 民企 | 17601068862 | 蒋长锁 |
| 8 | 侯马市华翔购物有限公司 | 导购员 | 不限 | 18-45 | 不限 | 15 | 3000-5000 | 民企 | 18235738025 | 刘女士 |
| 招商主管 | 不限 | 25-32 | 大学专科 | 2 | 4000-5000 | |||||
| 餐饮服务员 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2800-3500 | |||||
| 餐饮厨工 | 不限 | 18-55 | 不限 | 5 | 2800-3500 | |||||
| 商场保洁 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 1200-2000 | |||||
| 喜茶服务员 | 不限 | 18-35 | 不限 | 3 | 2500-3500 | |||||
| 9 | 临汾市侯马经济开发区智科信置业有限公司 | 营销策划 | 不限 | 25-45 | 大学专科 | 2 | 5000-10000 | 民企 | 13453765800 | 王锐 |
| 视频主播 | 不限 | 20-35 | 中等专科 | 2 | 3500-5000+ | |||||
| 迎宾 | 不限 | 20-35 | 中等专科 | 2 | 3000-3500 | 18634370628 | 王晶一 | |||
| 置业顾问 | 不限 | 20-40 | 中等专科 | 5 | 4000-20000 | |||||
| 10 | 山西东鑫衡隆机械制造股份有限公司 | 铸造工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 3 | 7000-9000 | 民企 | 13403572623 | 张慧琴 |
| 11 | 山西才智建筑设计研究院集团有限公司侯马开发区分院 | 建筑设计师 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | 民企 | 15935335722 | 王主任 |
| 结构设计师 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
| 给排水设计师 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
| 暖通设计师 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
| 电气设计师 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
| 工程造价师 | 不限 | 20-60 | 大学专科 | 2 | 2800-6000 | |||||
| 12 | 益通天然气股份有限公司 | 自动化仪表工/电工 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 10 | 3000-5000 | 民企 | 15034333982 | 王女士 |
| 控制室操作员/工艺巡检员 | 不限 | 20-35 | 大学专科 | 10 | 3000-5000 | |||||
| 13 | 侯马经济开发区凯顿教育培训有限公司 | 教师 | 不限 | 22-40 | 大学专科 | 3 | 3000-10000 | 民企 | 15035968781 | 闫老师 |
| 14 | 山西昌晟德财务咨询有限公司 | 实习会计 | 不限 | 18-60 | 大学专科 | 3 | 1800-2000 | 民企 | 18534099821 | 李女士 |
| 商务顾问 | 不限 | 20-40 | 不限 | 3 | 2000 | |||||
| 15 | 山西瑄博网络科技有限公司 | 网络销售 | 不限 | 18-35 | 不限 | 50 | 3000-10000 | 民企 | 19035305430 | 秦彤 |
| 小红书运营主管 | 不限 | 25-35 | 大学本科 | 1 | 4000-8000 | |||||
| 16 | 嘉创网络科技有限公司 | 网络客服 | 不限 | 25-38 | 中等专科 | 20 | 3000-7000 | 民企 | 16636340563 | 张先生 |
| 网络销售 | 不限 | 25-38 | 中等专科 | 10 | 3000-15000 | |||||
| 17 | 沃克台球体育中心 | 前台收银 | 不限 | 18-25 | 中等专科 | 3 | 3000-3500 | 民企 | 17636663140 | 吴子琛 |
| 台球助教 | 不限 | 18-25 | 初中 | 30 | 6000-20000 | |||||
| 服务员 | 不限 | 18-25 | 初中 | 7 | 2800-3200 | |||||
| 18 | 侯马市超通环保科技有限公司 | 电仪工 | 不限 | 18-60 | 初中 | 2 | 5500-5700 | 民企 | 13203471635 | 李先生 |
| 皮带工 | 不限 | 18-60 | 初中 | 2 | 3600-3800 | |||||
| 除尘工 | 不限 | 18-60 | 初中 | 2 | 3750-3950 | |||||
| 19 | 起点教育 | 风电运维工程师 | 不限 | 18-35 | 中等专科 | 10 | 5000-15000 | 民企 | 13453772794 | 朱园园 |
| 光伏运维工程师 | 不限 | 18-35 | 中等专科 | 10 | 5000-13000 | 13934077020 | 郭梦婷 | |||
| 20 | 临汾市侯马经济开发区德胜财税服务有限公司 | 销售顾问 | 不限 | 18-60 | 普通高中 | 10 | 2500+ | 民企 | 16636391988 | 李经理 |
| 21 | 山西鑫振民工程项目管理有限公司 | 造价人员 | 不限 | 18-60 | 大学本科 | 3 | 3500+ | 民企 | 18534355770 | 曹洁 |
| 总经理助理 | 不限 | 30-45 | 大学本科 | 1 | 3500+ | |||||
| 序号 | 有无技术要求 | 所需岗位名称 | 应聘要求 | 招聘人数 | 月收入 | 联系方式 | ||||
| 1 | 日本 | 无技术要求岗位 | 机械加工人员、机械组装人员、质检员、印刷工、纺织工、食品加工人员、生产线操作工 | 性别不限,年龄18-45周岁,无烟疤 | 10 | 12000元人民币/月左右或以上 | 18636927818 (郭经理) | |||
| 有技术基础岗位 | 建筑工人、装修工、焊工、介护人员、IT工程师、机械工程师 | 性别不限,年龄18-45周岁,无烟疤 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
| 2 | 新加坡 | 无技术要求岗位 | 工厂普工、库管、酒店服务人员、印刷机操作人员、帮厨 | 性别不限,年龄18-50周岁 | 15 | 12000元人民币/月左右或以上 | 18636927818 (郭经理) | |||
| 有技术基础岗位 | 司机、焊工、木工、珠宝销售人员、厨师、水电工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 10 | 15000元人民币/月左右或以上 | ||||||
| 3 | 新西兰 | 有技术基础岗位 | 木工、厨师、建筑工、电工、挖掘机司机、汽车修理工、钣金工、焊工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 8 | 20000元人民币/月以上 | 18636927818 (郭经理) | |||
| 4 | 海员 | 无技术要求岗位 | 水手、机工、厨师、焊工、电工 | 男性,年龄18-50周岁,无技术和经验要求,可培训 | 人数不限,常年招聘 | 水手实习期工资5000人民币/月左右,实习期后工资13000人民币/月左右。其余工种上岗后第一个月工资10000元人民币/月左右,随经验增长综和工资可达到18000元人民币/月。 | 18636927818 (郭经理) | |||
| 5 | 澳大利亚 | 有技术基础岗位 | 焊工、厨师,司机,木工、面点师 | 性别不限,年龄18-40周岁,有经验者优先 | 5 | 30000元人民币/月以上 | 18636927818 (郭经理) | |||
| 6 | 中东及非洲 | 有技术基础岗位 | 建筑工、钢筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性别不限,年龄18-50周岁,有经验者优先 | 人数不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民币/月 | 18636927818 (郭经理) | |||
侯马市公共就业人才服务中心
联系人:王馨曼
联系电话: 4228270
侯马市人力资源和社会保障局
2025年9月17日
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!