主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2023年3月份侯马市城乡供水有限公司出厂水水质日检常规九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌 群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) |
检测频次 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
检测结果 | 0.500~0.898 | 0~1 | 无 | 无 | 0.30~0.35 | 4~19 | 0 | 0 | 0.49~0.85 |
GB5749-2006 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | 0.1≤出厂水≤0.8 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 |
2023年3月份侯马市城乡供水有限公司管网水水质常规七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) |
检测频次 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格次数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
检测结果 | 0.523~0.994 | 0~1 | 无 | 0.05~0.14 | 9~26 | 0 | 0.55~0.86 |
GB5749-2006 | ≤1 | ≤15 | 无 | 管网水≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 | GB 5749-2006 | 结果 评价 | ||
公司院内 出厂水 | 上马驿桥水源地出厂水 | 垤上农贸市场 | |||||
1 | 二氧化氯 | mg/L | 0.33 | 0.35 | 0.09 | 0.1≤出厂水≤0.8 管网水≥0.02 | 合格 |
2 | 游离氯 | mg/L | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.3≤出厂水≤4 管网水≥0.05 | 不适用 |
3 | 溴酸盐 | mg/L | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ≤0.01 | 不适用 |
4 | 甲醛 | mg/L | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ≤0.9 | 不适用 |
5 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.5≤出厂水≤3 管网水≥0.05 | 不适用 |
6 | 臭氧(O3) | mg/L | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 出厂水≤0.3 管网水≥0.02 | 不适用 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!