主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 县 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 是否沿河村落 | 户数 | 人数 | 所在河流沟道名称 | 现状防洪能力 | 县级责任人 | 乡镇责任人 | 村级责任人 | 相关简易雨量报警设施 | 相关自动雨量报警设施 | 相关水位报警设施 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政负责人 | 监测负责人 | 转移负责人 | 位置 | 准备转移阈值 | 立即转移阈值 | 站点 名称 | 站点编码 | 准备转移阈值 | 立即转移阈值 | 站点 名称 | 站点编码 | 准备转移阈值 | 立即转移阈值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | |||||||||||||||||
1 | 侯马市 | 上马办 | 复兴村 | 复兴村 | 否 | 4 | 16 | 浍河 | 20 | 梁效杰 | 副市长 | 13834070803 | 郑 瑾 | 主任 | 18603570077 | 卫新牛 | 村主任 | 15535771993 | 王新社 | 预警员 | 13834074958 | 卫新牛 | 村主任 | 15535771993 | 老村委会 | 25 | 32 | 红土坡 | 41036215 | 30 | 45 | 60 | 35 | 50 | 70 | ||||||||
2 | 侯马市 | 上马办 | 单家营 | 否 | 3 | 13 | 浍河 | 20 | 梁效杰 | 副市长 | 13834070803 | 郑 瑾 | 主任 | 18603570077 | 单 欢 | 村主任 | 13903473009 | 王会平 | 预警员 | 15535720506 | 单 欢 | 村主任 | 13903473009 | 村委会 | 28 | 34 | |||||||||||||||||
3 | 侯马市 | 上马办 | 驿桥村 | 斗龙沟 | 否 | 2 | 8 | 礼元河 | 25 | 梁效杰 | 副市长 | 13834070803 | 郑 瑾 | 主任 | 18603570077 | 卫志勇 | 村主任 | 18234726088 | 王军保 | 预警员 | 15934570387 | 卫海峰 | 总支委员 | 13934073841 | 原斗龙沟村委会 | 24 | 31 | 赵村 | 41036240 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | ||||||||
4 | 侯马市 | 上马办 | 驿桥村 | 驿桥 | 否 | 3 | 6 | 礼元河 | 26.32 | 梁效杰 | 副市长 | 13834070803 | 郑 瑾 | 主任 | 18603570077 | 卫志勇 | 村主任 | 18234726088 | 马 熠 | 预警员 | 15135751435 | 卫志勇 | 主任 | 18234726088 | 村委会 | 24 | 31 | 下寨 | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | 浍河二库 | 41010105 | 424.8 | 429.93 | ||||
5 | 侯马市 | 上马办 | 上院村 | 上院村 | 否 | 2 | 4 | 礼元河 | 20 | 梁效杰 | 副市长 | 13834070803 | 郑 瑾 | 主任 | 18603570077 | 王青林 | 村主任 | 13994002283 | 孙青虎 | 预警员 | 13935722087 | 王青林 | 村主任 | 13994002283 | 村委会 | 58 | 73 | 下寨 | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | ||||||||
6 | 侯马市 | 上马办 | 上院村 | 上院村企业 | 否 | 1 | 16 | 礼元河 | 20 | 梁效杰 | 副市长 | 13834070803 | 郑 瑾 | 主任 | 18603570077 | 王青林 | 村主任 | 13994002283 | 孙青虎 | 预警员 | 13935722087 | 王青林 | 村主任 | 13994002283 | 村委会 | 58 | 73 | 下寨 | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | ||||||||
7 | 侯马市 | 上马办 | 东阳呈村 | 东阳呈村 | 否 | 3 | 13 | 礼元河 | 27.88 | 梁效杰 | 副市长 | 13834070803 | 郑 瑾 | 主任 | 18603570077 | 高东文 | 村主任 | 13994003874 | 李希全 | 预警员 | 13610614443 | 高东文 | 村主任 | 13994003874 | 村委会 | 28 | 38 | 下寨 | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | 浍河二库 | 41010105 | 424.8 | 429.93 | ||||
8 | 侯马市 | 上马办 | 南张里村 | 东南张 | 否 | 2 | 13 | 礼元河 | 27.88 | 梁效杰 | 副市长 | 13834070803 | 郑 瑾 | 主任 | 18603570077 | 杨 雷 | 村主任 | 13753718887 | 张海平 | 预警员 | 13643579810 | 杨 雷 | 村主任 | 13753718887 | 村委会 | 25 | 34 | 下寨 | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | 浍河二库 | 41010105 | 424.8 | 429.93 | ||||
合计 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | 89 |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!