主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
事业单位法人变更登记公告事项 | |||||
根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则有关规定,以下事业单位法人已核准变更登记,现予以公告(变更登记第18号) | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 变更内容 | ||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 12140981407990827K | 中国共产党侯马市委员会党校(侯马市行政学校) | 开办资金的变更 | 2601万元 | 3699万元 |
2 | 12140981407991002U | 侯马市融媒体中心 | 开办资金的变更 | 1825.72万元 | 1434.46万元 |
3 | 12140981E28520747B | 侯马市档案馆 | 开办资金的变更 | 23万元 | 16万元 |
4 | 12140981MB1M647350 | 侯马市数字经济发展服务中心 | 开办资金的变更 | 8.6万元 | 6.7万元 |
宗旨和业务范围的变更 | 为全市数字经济发展提供服务。 负责以大数据为引领的信息产业行业管理,统筹推进全市经济社会、社会治理各领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发、应用及推广 开展大数据工作研究分析,监测分析数字经济产业运行态势并发布相关信息,编制行业发展报告 指导全市大数据资源应用服务、管理等相关工作 负责统筹数据资源的建设、管理和运用,促进三次产业与大数据深度融合 统筹全市信息化、数字经济产业、智慧城市和大数据建设工作,为全市涉及大数据的信息化建设、数字经济产业和智慧城市的规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务 | 推动全市域数字经济高质量发展。 贯彻落实中央、省、市关于信息化建设和大数据管理的政策法规,配合发改局(数据局)组织实施数字经济发展战略、规划及政策措施 统筹推进经济社会各领域数字化转型,协调数字应用场景开发与产业融合推广 开展大数据发展研究与数字经济运行监测,统筹数据资源整合共享与开发利用 为数字经济产业、智慧城市及大数据项目提供支撑服务 协助构建数字经济标准体系与服务支撑体系,培育数字龙头企业与产业平台,培育数字经济新业态、新模式,推动区域一体化发展 负责开展大数据领域对外合作,组织相关展览展会、论坛及专业培训 | |||
5 | 12140981407990341N | 侯马市园林服务中心 | 开办资金的变更 | 690万元 | 2253万元 |
6 | 12140981MB0108492G | 侯马市综合检验检测中心 | 开办资金的变更 | 34.4万元 | 15.1万元 |
7 | 121409810986240801 | 侯马市文明实践和网络服务中心 | 开办资金的变更 | 21.31万元 | 16.47万元 |
8 | 12140981563579386G | 侯马市粮食服务中心 | 开办资金的变更 | 104.95万元 | 142.75万元 |
9 | 12140981395429249J | 侯马市项目推进中心 | 法定代表人的变更 | 张渝 | 王炜 |
举办单位的变更 | 侯马市人民政府 | 侯马市发展和改革局 | |||
10 | 12140981757278469U | 侯马市财政局投资评审中心 | 开办资金的变更 | 1.47万元 | 0.79万元 |
11 | 12140981775176677Q | 侯马市预算绩效评价中心 | 开办资金的变更 | 6.4万元 | 4.6万元 |
12 | 12140981775170515B | 侯马市国库支付中心 | 开办资金的变更 | 22万元 | 16万元 |
13 | 121409816862799492 | 侯马市高村学校 | 开办资金的变更 | 954.85万元 | 758.89万元 |
14 | 121409816862757613 | 侯马市张村学校 | 开办资金的变更 | 1186.3万元 | 924.03万元 |
15 | 121409814079903251 | 侯马市张村办事处中心学校 | 开办资金的变更 | 144.58万元 | 199万元 |
16 | 12140981407990034X | 侯马市高村乡中心学校 | 开办资金的变更 | 220.46万元 | 282万元 |
17 | 121409814079902538 | 侯马市新田乡中心学校 | 法定代表人的变更 | 吴振东 | 李大鹏 |
18 | 12140981686275681F | 侯马市上马学校 | 法定代表人的变更 | 李大鹏 | 陈瑞华 |
19 | 12140981407991010N | 侯马市凤城乡中心学校 | 开办资金的变更 | 300.34万元 | 737.85万元 |
20 | 12140981MB1D60840M | 侯马市东城小学 | 开办资金的变更 | 77.17万元 | 318.89万元 |
21 | 12140981MB090590X6 | 侯马市新田育德幼儿园 | 开办资金的变更 | 30万元 | 23.18万元 |
22 | 12140981MB1B18034H | 侯马市新田育蕾幼儿园 | 开办资金的变更 | 142.9万元 | 341.66万元 |
23 | 12140981MB1E78021D | 侯马市新田育智幼儿园 | 开办资金的变更 | 52.5万元 | 274.3万元 |
24 | 12140981566309170Q | 侯马市青少年学生校外活动中心 | 开办资金的变更 | 682.4万元 | 543.1万元 |
25 | 12140981728146045E | 侯马市公共就业人才服务中心 | 法定代表人的变更 | 张露云 | 彭亮 |
开办资金的变更 | 14.7万元 | 20.17万元 | |||
26 | 1214098140799078X8 | 侯马市技工学校 | 开办资金的变更 | 7.43万元 | 5.15万元 |
27 | 12140981056261613F | 侯马市职业技能鉴定中心 | 开办资金的变更 | 3.1万元 | 2.1万元 |
28 | 12140981MB1M49703B | 侯马市建设工程服务中心 | 法定代表人的变更 | 邱君 | 张涛 |
开办资金的变更 | 8万元 | 6.3万元 | |||
29 | 121409814079907470 | 侯马市墙体材料革新与建筑节能服务中心 | 开办资金的变更 | 1.8万元 | 1.0万元 |
30 | 12140981778143598X | 侯马晋国古都博物馆 | 开办资金的变更 | 450万元 | 350万元 |
31 | 12140981MB0527574W | 侯马市妇幼保健计划生育服务中心 | 开办资金的变更 | 49万元 | 39万元 |
宗旨和业务范围的变更 | 为妇幼保健计划生育提供服务。围产保健 妇女保健 儿童保健 妇女儿童疾病诊治 助产技术 生殖保健 计划生育技术服务 优生指导 药具发放 信息咨询 随访服务 出生缺陷防治服务 健康宣传教育 辖区妇幼业务管理 人员培训和技术支持 妇产科 妇女保健科 儿科 儿童保健科 医学检验科 医学影像科 中西医结合科 | 为妇幼保健计划生育提供服务。围产保健 妇女保健 儿童保健 妇女儿童疾病诊治 助产技术 生殖保健 计划生育技术服务 优生指导 药具发放 信息咨询 随访服务 出生缺陷防治服务 健康宣传教育 辖区妇幼业务管理 人员培训和技术支持 妇产科 妇女保健科 儿科 儿童保健科 医学检验科 医学影像科 中西医结合科 承担托育机构运行管理,对托育机构卫生保健等工作进行综合指导 | |||
32 | 12140981407990077B | 侯马市疾病预防控制中心 | 开办资金的变更 | 739.08万元 | 950.47万元 |
33 | 121409814079903176 | 侯马市医疗集团(侯马市人民医院) | 开办资金的变更 | 3205万元 | 141万元 |
举办单位的变更 | 侯马市公立医院管理委员会 | 侯马市卫生健康局 | |||
34 | 121409814079900188 | 侯马市中医院 | 开办资金的变更 | 7493.4万元 | 4980万元 |
35 | 12140981407990296M | 侯马市道路运输事业发展中心 | 开办资金的变更 | 110万元 | 198万元 |
36 | 12140981MB1D17738K | 侯马市交通运输综合行政执法队 | 法定代表人的变更 | 任喜康 | 何挺 |
37 | 12140981407990704J | 侯马市畜牧兽医中心 | 法定代表人的变更 | 王廷章 | 郑磊 |
38 | 12140981731899179Q | 侯马市商贸服务中心 | 开办资金的变更 | 36.19万元 | 329.79万元 |
39 | 12140981MB0255281L | 侯马市防汛抗旱保障中心 | 法定代表人的变更 | 张建设 | 郭力 |
开办资金的变更 | 4.1791万元 | 40.16万元 | |||
宗旨和业务范围的变更 | 负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理。 负责市级防汛抗旱应急抢险装备物资管理 负责全市防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理 负责防汛抗旱宣传教育工作 负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用工作 承担市政府和应急管理局交办的其它事项 | 开展防汛抗旱减灾,减轻水旱灾害损失。负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理 负责市级防汛抗旱应急抢险装备物资管理 负责全市防汛抗旱宣传教育工作 负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用工作 | |||
40 | 121409817832523346 | 侯马市社会保险中心 | 法定代表人的变更 | 潘茹燕 | 孟新利 |
41 | 12140000794249421U | 山西省中条山国有林管理局林业调查设计队 | 开办资金的变更 | 361万元 | 483万元 |
42 | 12140000MB0263687E | 山西省中条山国有林管理局有害生物防治检疫站 | 开办资金的变更 | 13.15万元 | 5.78万元 |
43 | 12140000MB005085X8 | 山西省中条山国有林管理局林木良种繁育实验基地 | 开办资金的变更 | 525万元 | 743万元 |
44 | 12140000731912900C | 山西省中条山国有林管理局端氏林场 | 开办资金的变更 | 5937万元 | 8111万元 |
45 | 12140000MB1H36561F | 山西省中条山国有林管理局段峪河林场 | 开办资金的变更 | 2700万元 | 3251万元 |
46 | 12140000595311448L | 山西省中条山国有林管理局析城山林场 | 开办资金的变更 | 4803万元 | 5876万元 |
47 | 12140900407990173A | 侯马市气象局 | 开办资金的变更 | 493.5万元 | 656.6万元 |
事业单位法人2024年度报告公示 | ||||||
根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则、《事业单位法人年度报告公示办法(试行)》有关规定,以下事业单位法人已报送合格2024年度报告,现予以公示(年报公示第4号)。 | ||||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
1 | 中国共产党侯马市委员会党校(侯马市行政学校) | 郑岐 | 侯马市建工路339号 | 2601万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990827K |
2 | 侯马市机关事务服务中心 | 郭庭 | 侯马市市府路19号 | 3792.9万元 | 财政补助(财政拨款) | 1214098140799107XN |
3 | 侯马市融媒体中心 | 崔光辉 | 侯马市紫金山街98号 | 1825.72万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407991002U |
4 | 侯马市档案馆 | 王浒 | 侯马市市府路19号 | 16万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981E28520747B |
5 | 侯马市数字经济发展服务中心 | 王法军 | 侯马市合欢街16号 | 8.6万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1M647350 |
6 | 侯马市民营经济发展促进中心 | 王永泽 | 侯马市市府路23号 | 1.8万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981012790839B |
7 | 侯马市园林服务中心 | 王学文 | 侯马市晋珠街309号 | 690万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990341N |
8 | 侯马市综合检验检测中心 | 李伟 | 侯马市新田路南六巷11号 | 34.4万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB0108492G |
9 | 侯马市文明实践和网络服务中心 | 孙勇健 | 侯马市合欢街16号政府综合楼6层 | 16.47万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409810986240801 |
10 | 侯马市供销合作社联合社 | 杨润忠 | 侯马市新田路26号 | 45.1万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1849321Y |
11 | 侯马市粮食服务中心 | 王晓伟 | 侯马市市府路23号 | 142.75万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981563579386G |
12 | 侯马市项目推进中心 | 王炜 | 侯马市合欢街16号 | 3.6万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981395429249J |
13 | 侯马市科技服务中心 | 包强 | 侯马市市府路31号 | 97.5万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981012790185C |
14 | 侯马市财政局投资评审中心 | 尹树玲 | 侯马市市府路38号 | 0.79万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981757278469U |
15 | 侯马市国库支付中心 | 赵独战 | 侯马市市府路38号 | 22万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981775170515B |
16 | 侯马市预算绩效评价中心 | 尹树玲 | 侯马市市府路38号 | 4.6万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981775176677Q |
17 | 侯马市国际金融组织贷款服务中心 | 赵勇 | 侯马市市府路38号 | 1011万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981770136377R |
18 | 侯马市法律援助中心 | 王秀红 | 侯马市合欢街16号 | 0.48万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409817435027496 |
19 | 侯马市土地登记勘测服务中心 | 刘红雨 | 侯马市程王路26号 | 73万元 | 非财政补助(自收自支) | 121409817725409204 |
20 | 侯马市救助站(侯马市未成年人保护中心) | 闫红伟 | 侯马市体育场西巷21号 | 100万元 | 财政补助(财政拨款) | 1214098140799051XM |
21 | 侯马市新田育乐幼儿园 | 周蓉蓉 | 侯马市市府路20号 | 586.3万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409814079900856 |
22 | 侯马市浍滨学校 | 蔺戈慧 | 侯马市浍滨街西一巷15号 | 2374.83万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981E28520384F |
23 | 侯马市第五中学 | 吉亮亮 | 侯马市晋都西路北三巷10号 | 1258.05万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409814079901307 |
24 | 侯马市第二中学校 | 文红阳 | 侯马市市府路12号 | 2270万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990042Q |
25 | 侯马市职业中专学校 | 郝红宇 | 侯马市崇文街77号 | 9222.87万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990050K |
26 | 侯马市路西小学 | 秦学民 | 侯马市晋都路57号 | 1202.31万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990800U |
27 | 侯马市紫金山街小学 | 陈晶 | 侯马市紫金山街48号 | 1540.47万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409814079909820 |
28 | 侯马市垤上学校 | 杨小兵 | 侯马市晋都路238号 | 2037.2万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409814079900931 |
29 | 侯马市第一中学校 | 朱根发 | 侯马市文明路723号 | 16942.68万元 | 财政补助(财政拨款) | 1214098140799035XE |
30 | 侯马市上马办事处中心学校 | 陈瑞华 | 侯马市上马办事处院内 | 453.9万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990069G |
31 | 侯马市新田乡中心学校 | 李大鹏 | 侯马市合欢街78号 | 117.11万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409814079902538 |
32 | 侯马市凤城乡中心学校 | 董森 | 侯马市凤城乡政府北 | 300.34万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407991010N |
33 | 侯马市高村乡中心学校 | 卫俊才 | 侯马市高村乡政府院内 | 220.46万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990034X |
34 | 侯马市风雷学校 | 李翔 | 侯马市风雷街188号 | 463.27万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409816604351735 |
35 | 侯马市侯北小学 | 李瑞 | 侯北路南巷10号 | 1118.36万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981783285988N |
36 | 侯马市张村办事处中心学校 | 杨志强 | 侯马市张村办事处东侧 | 144.58万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409814079903251 |
37 | 侯马市建工路学校 | 张俊丽 | 侯马市建工路1号 | 1512.34万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981680230087P |
38 | 侯马市中心街小学 | 常峰 | 侯马市程王路54号 | 697.27万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981E28520325C |
39 | 侯马市第六中学 | 刘小战 | 侯马市合欢街78号 | 2013.7万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981741098201L |
40 | 侯马市张村学校 | 王伟 | 侯马市张村四区254号 | 1186.3万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409816862757613 |
41 | 侯马市上马学校 | 陈瑞华 | 侯马上马办事处上马村西南 | 600万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981686275681F |
42 | 侯马市高村学校 | 卫俊才 | 侯马市高村乡政府北侧 | 954.85万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409816862799492 |
43 | 侯马市凤城乡中学 | 樊志刚 | 侯马市凤城乡乡中路8号 | 1133.8万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981686280050T |
44 | 侯马市平阳小学 | 支军 | 侯马市团结路69号 | 1405.43万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981E285204050 |
45 | 侯马市平阳中学 | 王红喜 | 侯马市文华路4号 | 1875.87万元 | 财政补助(财政拨款 ) | 12140981E285203337 |
46 | 侯马市零六学校 | 牛柴军 | 侯马市新田东路216号 | 519.2万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981094978172E |
47 | 侯马市502学校 | 张建辉 | 侯马市新田东路252号 | 2658.7万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981692203473X |
48 | 侯马市特殊教育学校 | 兰琴芳 | 侯马市上马办乔山底村 | 297.97万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409816781980227 |
49 | 侯马市青少年学生校外活动中心 | 李雪梅 | 侯马市紫金山街东58号 | 682.4万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981566309170Q |
50 | 侯马市新田育智幼儿园 | 崔超 | 侯马市侯北小学北侧 | 52.5万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1E78021D |
51 | 侯马市新田育蕾幼儿园 | 李红 | 侯马市向阳街东侧 | 341.66万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1B18034H |
52 | 侯马市东城小学 | 陈晶 | 侯马一中西北 | 77.17万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1D60840M |
53 | 侯马市新田育英幼儿园 | 周蓉蓉 | 侯马市市府西路 | 120.5万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1D60859J |
54 | 侯马市新田育德幼儿园 | 席宇 | 侯马一中西北 | 30万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB090590X6 |
55 | 侯马市技工学校 | 李灵杰 | 侯马市市府路30号 | 5.15万元 | 财政补助(财政拨款) | 1214098140799078X8 |
56 | 侯马市社会保险中心 | 孟新利 | 侯马市市府路30号 | 53.4万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409817832523346 |
57 | 侯马市公共就业人才服务中心 | 彭亮 | 侯马市市府路30号 | 20.17万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981728146045E |
58 | 侯马市职业技能鉴定中心 | 王莉 | 侯马市市府路30号 | 2.1万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981056261613F |
59 | 侯马市城市管理综合行政执法队 | 邱君 | 侯马市浍滨街31号 | 185.9万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981E28520552H |
60 | 侯马市环境卫生和路灯服务中心 | 赵欣 | 侯马市程王路南2号 | 1258.84万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409814079908514 |
61 | 侯马市建设工程服务中心 | 张涛 | 侯马市市府路28号 | 6.3万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1M49703B |
62 | 侯马市墙体材料革新与建筑节能服务中心 | 师磊 | 侯马市市府路28号 | 1.8万元 | 非财政补助(自收自支) | 121409814079907470 |
63 | 侯马市城市污水处理费征收中心 | 贺斌 | 侯马市市府路28号 | 1.6万元 | 非财政补助(自收自支) | 121409817751790857 |
64 | 侯马市热燃气服务中心 | 王强 | 侯马市市府路28号 | 4.47万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140981776734941C |
65 | 侯马市国有林场 | 张湃 | 侯马市上马办事处张少村南 | 102万元 | 财政补助(财政拨款) | 1214098140799094XF |
66 | 侯马市水务发展中心 | 张晋伟 | 侯马市市府路21号 | 419.34万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990755T |
67 | 侯马市河长制执行中心 | 赵晨辉 | 侯马市市府路21号 | 2.86万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1N83267P |
68 | 侯马市河湖灌区服务中心 | 彭鹏 | 侯马市市府路21号 | 8009.4万元 | 财政补助(财政拨款) | 1214098140799000X8 |
69 | 侯马晋国古都博物馆 | 赵志远 | 侯马市市府西路24号 | 450万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981778143598X |
70 | 侯马市妇幼保健计划生育服务中心 | 宋建红 | 侯马市文公路423号 | 49万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB0527574W |
71 | 侯马市疾病预防控制中心 | 贾国俊 | 侯马市浍滨街中段25号 | 739.08万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990077B |
72 | 侯马市医疗集团(侯马市人民医院) | 张建立 | 侯马市程王路399号 | 141万元 | 财政补助(财政补助) | 121409814079903176 |
73 | 侯马市五官科医院 | 张静 | 侯马市新田路42号 | 437万元 | 财政补助(财政补助) | 12140981407990309B |
74 | 侯马市痔瘘专科医院 | 姚国栋 | 侯马市紫金山北街 | 51.58万元 | 财政补助(财政补助) | 12140981E28520085H |
75 | 侯马市中医院 | 孙云胜 | 侯马市团结路86号 | 7493.4万元 | 财政补助(财政补助) | 121409814079900188 |
76 | 侯马市高村乡卫生院(侯马市医疗集团高村乡卫生院) | 张建立 | 侯马市高村乡政府西侧 | 244万元 | 财政补助(财政拨款) | 121409814079909077 |
77 | 侯马市新田乡卫生院(侯马市医疗集团新田乡卫生院) | 张建立 | 侯马市文明路新民巷北口 | 131.6万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990288T |
78 | 侯马市凤城乡卫生院(侯马市医疗集团凤城乡卫生院) | 张建立 | 侯马市凤城村北 | 294.5万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990210T |
79 | 侯马市路东街道办事处社区卫生服务中心(侯马市医疗集团路东街道办事处社区卫生服务中心) | 张建立 | 侯马市浍滨街1号 | 226.5万元 | 财政补助(财政补助) | 12140981E2852000XK |
80 | 侯马市路西街道办事处社区卫生服务中心(侯马市医疗集团路西街道办事处社区卫生服务中心) | 张建立 | 侯马市程王西路北侧 | 377万元 | 财政补助(财政补助) | 12140981407990122C |
81 | 侯马市张村街道办事处社区卫生服务中心(侯马市医疗集团张村街道办事处社区卫生服务中心) | 张建立 | 侯马市张村办事处东侧 | 281万元 | 财政补助(财政补助) | 12140981407990157Y |
82 | 侯马市上马街道办事处社区卫生服务中心(侯马市医疗集团上马街道办事处社区卫生服务中心) | 张建立 | 侯马市上马街道办事处上马村西 | 130万元 | 财政补助(财政补助) | 12140981407990114H |
83 | 侯马市医疗保险服务中心 | 陈婷 | 侯马市程王路299号 | 13.1万元 | 财政补助(财政拨款) | 1214098177813742X7 |
84 | 侯马市交通运输综合行政执法队 | 何挺 | 侯马市程王路40号 | 5.6万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB1D17738K |
85 | 侯马市高铁广场服务中心 | 孙文康 | 侯马市大西高铁站前广场 | 58.28万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140981330477979A |
86 | 侯马市道路运输事业发展中心 | 冯涛 | 侯马市程王路40号 | 110万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140981407990296M |
87 | 侯马市畜牧兽医中心 | 郑磊 | 侯马市侯张街28号 | 319万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990704J |
88 | 侯马市农业机械发展中心 | 王廷章 | 侯马市新田东路158号 | 625.91万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990181F |
89 | 侯马市政务服务中心 | 房菁 | 侯马市程王东路299号 | 202.05万元 | 财政补助(财政拨款) | 1214098175728034X0 |
90 | 侯马市政府采购中心 | 张国宏 | 侯马市程王东路299号 | 11.69万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981776739945W |
91 | 侯马市军队离退休干部休养所 | 郝顺 | 侯马市纺织西巷5号 | 38.69万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990499A |
92 | 侯马市光荣院 | 杨银柱 | 侯马市幸福街 | 1493.6万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981407990528M |
93 | 侯马市商贸服务中心 | 李斌 | 侯马市新田市场西三楼三层 | 329.79万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140981731899179Q |
94 | 侯马市防汛抗旱保障中心 | 郭力 | 侯马市市府路15号 | 40.16万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140981MB0255281L |
95 | 山西省中条山国有林管理局林业调查设计队 | 徐发良 | 山西省侯马市新田路156号 | 361万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000794249421U |
96 | 山西涑水河源头省级自然保护区管理局 | 王忠 | 山西省绛县涑水大街东段 | 4826万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000696696391R |
97 | 山西省中条山国有林管理局林草防火专业队 | 韦青山 | 山西省运城市绛县陈村镇陈村 | 1198万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000588521228L |
98 | 山西省中条山国有林管理局析城山林场 | 闫军军 | 山西省阳城县凤城镇坪头村南城办公区 | 4803万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000595311448L |
99 | 山西省中条山国有林管理局塔沟林场 | 张飞 | 山西省沁水县十里乡河北村 | 4853万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000080979983K |
100 | 山西省中条山国有林管理局祁家河林场 | 梁涛 | 山西省夏县祁家河乡祁家河街077号 | 4947万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000113932170R |
101 | 山西省中条山国有林管理局石门林场 | 李彬彬 | 山西省闻喜县石门乡石门村 | 5186万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000813906897E |
102 | 山西省中条山国有林管理局中村林场 | 孙剑 | 山西省沁水县中村镇中村村南大巷69号 | 9801万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000406680042A |
103 | 山西省中条山国有林管理局南樊林场 | 李亚成 | 山西省绛县涑水大街东段 | 4925万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000113960657J |
104 | 山西省中条山国有林管理局横河林场 | 原庆峰 | 山西省阳城县横河镇横河村 | 7205.14万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000111325983K |
105 | 山西省中条山国有林管理局皋落林场 | 尉晓义 | 山西省运城市垣曲县新城镇人民东路北和东环路西交叉口 | 7964万元 | 非财政补助(自收自支) | 121400001140208783 |
106 | 山西省中条山国有林管理局十河林场 | 何丙奎 | 山西省翼城县西闫镇十河村 | 6728万元 | 非财政补助(自收自支) | 121400007767105284 |
107 | 山西省中条山国有林管理局同善林场 | 任国华 | 山西省垣曲县历山镇南堡村 | 5919万元 | 非财政补助(自收自支) | 121400001140215398 |
108 | 山西省中条山国有林管理局三交中心林场 | 张书利 | 山西省浮山县寨圪塔乡山交村 | 9551万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000408150571Y |
109 | 山西省中条山国有林管理局北坛中心林场 | 张孟春 | 山西省沁水县城北坛路1788号 | 10715万元 | 非财政补助(自收自支) | 121400004066801068 |
110 | 山西省中条山国有林管理局台头林场 | 李恭谦 | 山西省阳城县白桑镇盘龙村 | 5531万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000602442455K |
111 | 山西省中条山国有林管理局固县林场 | 谭军峰 | 山西省晋城市沁水县固县乡固县村 | 7256万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000757292981W |
112 | 山西省中条山国有林管理局端氏林场 | 王锐 | 山西省晋城市沁水县端氏镇端氏村 | 5937万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000731912900C |
113 | 山西省中条山国有林管理局林木良种繁育实验基地 | 段守文 | 山西省侯马市新田路南一巷68号 | 525万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000MB005085X8 |
114 | 山西省中条山国有林管理局资产管理中心 | 段泽峰 | 山西省侯马市新田路156号 | 10万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000MB0163264R |
115 | 山西省中条山国有林管理局有害生物防治检疫站 | 张金朝 | 山西省侯马市新田路156号 | 13.15万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000MB0263687E |
116 | 山西省中条山国有林管理局段峪河林场 | 赵真鹏 | 山西省临汾市安泽县马壁镇马壁村槐树底组16号 | 2700万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000MB1H36561F |
117 | 山西省中条山国有林管理局苏庄林场 | 陈峰 | 山西省晋城市沁水县郑庄镇苏庄村 | 1784万元 | 非财政补助(自收自支) | 12140000MB1H742420 |
118 | 侯马市气象局 | 贾康民 | 侯马市张村办事处东 | 493.5万元 | 财政补助(全额拨款) | 12140900407990173A |
119 | 侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心 | 李建强 | 侯马开发区中心街201号 | 17万元 | 财政补助(财政拨款) | 12140900573356178P |
主办:山西省侯马市人民政府办公室 © 版权所有
承办:侯马市人民政府办公室
晋ICP备11001650-1号 网站标识码:1410810005
涉密文件严禁上网
侯马市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!