为加强商品房预售资金监管,防止交易风险,保障商品房预售资金安全及购房人合法权益,维护房地产市场交易秩序。根据《山西省商品预售资金管理办法》等有关规定,商品房销售款(首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款等)应全部进入预售资金监管账户。现将我市在售项目2024年7月9日至2025年3月17日新增商品房预售资金监管账户公示如下:
序号 | 项目名称 | 开发企业 名 称 | 预售资金 监管栋号 | 监管银行 | 监管账户 | 监管账号 |
1 | 翰林苑 | 山西新田房地产开发有限公司 | 1# | 中国银行股份有限公司侯马支行 | 山西新田房地产开发有限公司翰林苑项目1号楼 | 14173265569900006 |
2 | 翰林苑 | 山西新田房地产开发有限公司 | 2# | 中国银行股份有限公司侯马支行 | 山西新田房地产开发有限公司翰林苑项目2号楼 | 14173265569900011 |
3 | 翰林苑 | 山西新田房地产开发有限公司 | 3# | 中国银行股份有限公司侯马支行 | 山西新田房地产开发有限公司翰林苑项目3号楼 | 14173265569900005 |
4 | 翰林苑 | 山西新田房地产开发有限公司 | 5# | 中国银行股份有限公司侯马支行 | 山西新田房地产开发有限公司翰林苑项目5号楼 | 14173265569900008 |
5 | 翰林苑 | 山西新田房地产开发有限公司 | 9# | 中国银行股份有限公司侯马支行 | 山西新田房地产开发有限公司翰林苑项目9号楼 | 14173265569900009 |
6 | 翰林苑 | 山西新田房地产开发有限公司 | 10# | 中国银行股份有限公司侯马支行 | 山西新田房地产开发有限公司翰林苑项目10号楼 | 14173265569900010 |
7 | 翰林苑 | 山西新田房地产开发有限公司 | 11#、12# | 中国银行股份有限公司侯马支行 | 山西新田房地产开发有限公司翰林苑项目11号楼12号楼 | 14173265569900007 |
8 | 荣德雅境 | 临汾市侯马经济开发区荣德房地产开发有限公司 | 8# | 中国工商银行股份有限公司侯马支行 | 临汾市侯马经济开发区荣德房地产开发有限公司雅境小区8号楼 | 0510028929022186759 |
9 | 颐和华府 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 4号楼(规划E1座) | 中国银行股份有限公司侯马新田支行 | 山西华盛美景房地产开发有限公司颐和华府4号楼 | 149199526997 |
10 | 颐和华府 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 7号楼(规划E3座) | 中国银行股份有限公司侯马新田支行 | 山西华盛美景房地产开发有限公司颐和华府7号楼 | 149198817886 |
11 | 颐和华府 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | F1座(12号楼)、F2(11号楼)、F3(10号楼)、F4座(9号楼) | 中国银行股份有限公司侯马新田支行 | 山西华盛美景房地产开发有限公司颐和华府F1F2F3F4座 | 149198276866 |
12 | 欣悦华府 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | E座(1-2层商业) | 中国农业银行侯马市支行 | 山西华盛美景房地产开发有限公司欣悦华府E座(1-2层商业) | 04418801010019405 |
13 | 寰域小区 | 侯马市建邦房地产有限公司 | 6#、13# | 中国建设银行股份有限公司侯马支行 | 侯马市建邦房地产有限公司寰域小区项目6号楼、13号楼 | 14050171620809009999 |
14 | 寰域小区 | 侯马市建邦房地产有限公司 | 10#、11# | 中国银行股份有限公司侯马支行 | 侯马市建邦房地产有限公司寰域小区项目10号楼11号楼 | 144272343452 |
15 | 寰域小区 | 侯马市建邦房地产有限公司 | 12#、14# | 中国工商银行股份有限公司侯马支行 | 侯马市建邦房地产有限公司寰域小区项目12号楼、14号楼 | 0510028929022188838 |
16 | 寰域小区 | 侯马市建邦房地产有限公司 | 3#、7# | 晋商银行股份有限公司侯马支行 | 侯马市建邦房地产有限公司寰域小区项目3号楼、7号楼 | 35710413000001813 |
望购房人在购房时注意核实预售资金监管账户信息,将购房款直接存入商品房预售资金监管账户,并对开发企业违规收取商品房预售资金的行为进行监督。
监督举报电话:3900114